驾驶员多参数显示器
驾驶员多参数显示器在试验过程中,便于驾驶员监视车速、时间、距离、油耗等关键参数,使操作更便捷,具有卫星个数、试验模式、试验状态辅助显示功能,根据不同的试验项目,自动切换相应的显示参数。
驾驶员多参数显示器 | |
显示屏 | 高对比度高亮度5英寸 |
亮度 | 900nit,阳光下可视 |
分辨率 | 800x480像素 |
通讯接口 | RS232 |
安装方式 | 进口吸盘安装 |
工作电压 | 5~15VDC |
功耗 | 约3W |
工作环境 | 温度:-20~70℃;湿度:10~90%RH,不结露 |
储存温度 | -30~85℃ |
外形尺寸LWH | 160x88x20(不包括安装支架) |
重量 |
290g |